calibre/imgsrc/insert-link.svg
ImgBotApp 25c4dfb671
[ImgBot] Optimize images
*Total -- 1,268.83kb -> 973.83kb (23.25%)

/recipes/icons/thenewcriterion.png -- 46.93kb -> 1.50kb (96.8%)
/imgsrc/hotmail.svg -- 3.21kb -> 0.61kb (80.91%)
/imgsrc/format-text-color.svg -- 3.57kb -> 0.94kb (73.65%)
/imgsrc/list_remove.svg -- 3.75kb -> 0.99kb (73.64%)
/imgsrc/window-close.svg -- 3.77kb -> 1.00kb (73.59%)
/imgsrc/swap.svg -- 3.64kb -> 0.97kb (73.5%)
/recipes/icons/le_monde_en.png -- 1.17kb -> 0.33kb (72.25%)
/imgsrc/h-ellipsis.svg -- 3.70kb -> 1.04kb (71.93%)
/imgsrc/v-ellipsis.svg -- 3.70kb -> 1.04kb (71.93%)
/imgsrc/sync-right.svg -- 3.79kb -> 1.08kb (71.52%)
/recipes/icons/russiafeed.png -- 1.30kb -> 0.37kb (71.36%)
/imgsrc/ok.svg -- 4.14kb -> 1.34kb (67.49%)
/imgsrc/next.svg -- 4.60kb -> 1.58kb (65.66%)
/imgsrc/previous.svg -- 4.63kb -> 1.60kb (65.52%)
/imgsrc/search.svg -- 4.17kb -> 1.46kb (65.09%)
/resources/pin-template.svg -- 5.44kb -> 1.92kb (64.66%)
/imgsrc/highlight.svg -- 1.99kb -> 0.71kb (64.57%)
/imgsrc/document_open.svg -- 4.01kb -> 1.42kb (64.47%)
/imgsrc/document-import.svg -- 4.21kb -> 1.55kb (63.21%)
/imgsrc/merge.svg -- 4.45kb -> 1.67kb (62.55%)
/imgsrc/highlight_only_off.svg -- 4.50kb -> 1.72kb (61.72%)
/imgsrc/restart.svg -- 4.47kb -> 1.73kb (61.44%)
/imgsrc/code.svg -- 4.10kb -> 1.58kb (61.38%)
/imgsrc/rotate-right.svg -- 4.60kb -> 1.83kb (60.25%)
/imgsrc/books_in_series.svg -- 5.76kb -> 2.37kb (58.75%)
/imgsrc/add_book.svg -- 5.38kb -> 2.24kb (58.37%)
/imgsrc/drm-unlocked.svg -- 5.06kb -> 2.11kb (58.3%)
/imgsrc/print.svg -- 4.34kb -> 1.81kb (58.24%)
/imgsrc/format-indent-more.svg -- 4.73kb -> 1.98kb (58.2%)
/imgsrc/help.svg -- 5.05kb -> 2.14kb (57.68%)
/imgsrc/reference.svg -- 2.18kb -> 0.93kb (57.39%)
/imgsrc/minusminus.svg -- 5.93kb -> 2.56kb (56.94%)
/imgsrc/edit_book.svg -- 5.63kb -> 2.49kb (55.8%)
/imgsrc/auto-reload.svg -- 5.14kb -> 2.33kb (54.68%)
/imgsrc/embed-fonts.svg -- 4.94kb -> 2.24kb (54.65%)
/imgsrc/tb_folder.svg -- 5.20kb -> 2.36kb (54.6%)
/imgsrc/edit-select-all.svg -- 5.10kb -> 2.32kb (54.6%)
/imgsrc/scroll.svg -- 5.48kb -> 2.53kb (53.79%)
/imgsrc/document-split.svg -- 5.36kb -> 2.51kb (53.24%)
/imgsrc/search_add_saved.svg -- 5.66kb -> 2.65kb (53.16%)
/imgsrc/quickview.svg -- 5.11kb -> 2.43kb (52.54%)
/imgsrc/subset-fonts.svg -- 6.28kb -> 3.00kb (52.3%)
/imgsrc/convert.svg -- 6.03kb -> 2.89kb (52.14%)
/imgsrc/dialog_question.svg -- 5.54kb -> 2.67kb (51.85%)
/imgsrc/config.svg -- 6.15kb -> 2.97kb (51.71%)
/imgsrc/close-for-dark-theme.svg -- 2.52kb -> 1.24kb (50.7%)
/imgsrc/mail.svg -- 5.40kb -> 2.74kb (49.28%)
/imgsrc/generic-library.svg -- 3.49kb -> 1.78kb (49.1%)
/imgsrc/format-text-bold.svg -- 5.88kb -> 3.12kb (46.94%)
/imgsrc/save.svg -- 6.38kb -> 3.39kb (46.85%)
/imgsrc/catalog.svg -- 5.54kb -> 2.98kb (46.21%)
/imgsrc/book.svg -- 5.45kb -> 2.94kb (45.96%)
/imgsrc/fts.svg -- 3.26kb -> 1.81kb (44.63%)
/imgsrc/mimetypes/zero.svg -- 7.25kb -> 4.03kb (44.41%)
/imgsrc/insert-link.svg -- 6.85kb -> 3.81kb (44.37%)
/imgsrc/exec.svg -- 6.46kb -> 3.61kb (44.22%)
/imgsrc/chapters.svg -- 6.56kb -> 3.67kb (44.04%)
/imgsrc/heuristics.svg -- 7.65kb -> 4.50kb (41.14%)
/imgsrc/mimetypes/epub.svg -- 11.06kb -> 6.64kb (39.94%)
/imgsrc/character-set.svg -- 7.12kb -> 4.39kb (38.3%)
/imgsrc/sd.svg -- 18.28kb -> 11.34kb (37.96%)
/recipes/icons/cedar.png -- 5.66kb -> 3.58kb (36.8%)
/imgsrc/mimetypes/tpz.svg -- 9.09kb -> 6.12kb (32.71%)
/imgsrc/trim.svg -- 15.58kb -> 10.75kb (31%)
/imgsrc/mimetypes/djvu.svg -- 17.21kb -> 11.99kb (30.37%)
/imgsrc/scheduler.svg -- 12.42kb -> 8.74kb (29.64%)
/imgsrc/compress-image.svg -- 5.32kb -> 3.78kb (28.97%)
/imgsrc/mimetypes/png.svg -- 85.21kb -> 61.93kb (27.32%)
/imgsrc/rating.svg -- 25.32kb -> 19.14kb (24.4%)
/recipes/icons/granma.png -- 1.07kb -> 0.82kb (23.22%)
/resources/catalog/DefaultCover.jpg -- 22.08kb -> 17.57kb (20.44%)
/imgsrc/debug.svg -- 15.32kb -> 12.29kb (19.74%)
/src/calibre/ebooks/lrf/html/demo/a.png -- 2.10kb -> 1.71kb (18.33%)
/resources/images/clear_left-for-light-theme.png -- 1.68kb -> 1.39kb (17.25%)
/recipes/icons/yazihane.png -- 1.49kb -> 1.24kb (16.63%)
/resources/images/clear_left-for-dark-theme.png -- 1.67kb -> 1.41kb (15.74%)
/imgsrc/srv/cloud-download.svg -- 1.54kb -> 1.31kb (15.08%)
/resources/images/close-for-light-theme.png -- 2.26kb -> 1.92kb (14.68%)
/resources/images/h-ellipsis.png -- 1.19kb -> 1.02kb (14.16%)
/imgsrc/srv/selection-handle-vertical.svg -- 0.56kb -> 0.49kb (12.81%)
/imgsrc/mimetypes/odt.svg -- 12.47kb -> 11.04kb (11.43%)
/manual/images/fts-button.png -- 7.80kb -> 6.97kb (10.62%)
/manual/resources/languages.svg -- 3.41kb -> 3.07kb (9.83%)
/recipes/icons/list_apart.png -- 1.48kb -> 1.35kb (9.22%)
/resources/images/close-for-dark-theme.png -- 2.29kb -> 2.11kb (7.72%)
/recipes/icons/tagespost.png -- 26.08kb -> 24.31kb (6.8%)
/recipes/icons/new_statesman.png -- 0.87kb -> 0.82kb (5.74%)
/recipes/icons/the_insider.png -- 0.43kb -> 0.41kb (5.45%)
/manual/plugin_examples/interface_demo/images/icon.png -- 4.15kb -> 3.94kb (5.01%)
/manual/plugin_examples/webengine_demo/images/icon.png -- 4.15kb -> 3.94kb (5.01%)
/manual/plugin_examples/editor_demo/images/icon.png -- 4.15kb -> 3.94kb (5.01%)
/recipes/icons/denikn.cz.png -- 1.08kb -> 1.03kb (4.34%)
/manual/images/sg_tree.jpg -- 29.13kb -> 27.90kb (4.24%)
/src/calibre/ebooks/lrf/html/demo/large.jpg -- 45.69kb -> 43.82kb (4.11%)
/recipes/icons/elmundo.png -- 0.48kb -> 0.46kb (3.89%)
/manual/images/sg_cc.jpg -- 26.71kb -> 25.72kb (3.72%)
/manual/images/sg_restrict.jpg -- 25.74kb -> 24.85kb (3.45%)
/manual/resources/epub_cover.jpg -- 144.23kb -> 139.93kb (2.98%)
/resources/images/textures/grey_wash_wall.png -- 44.41kb -> 43.10kb (2.94%)
/imgsrc/modified-for-dark-theme.svg -- 110.77kb -> 107.69kb (2.78%)
/imgsrc/modified-for-light-theme.svg -- 110.77kb -> 107.69kb (2.78%)
/manual/images/sg_tb.jpg -- 14.17kb -> 13.78kb (2.78%)
/manual/images/sg_restrict2.jpg -- 18.06kb -> 17.58kb (2.63%)
/manual/images/sg_genre.jpg -- 22.72kb -> 22.24kb (2.14%)
/recipes/icons/iht.png -- 0.77kb -> 0.75kb (2.03%)
/recipes/icons/brigitte_de.png -- 0.60kb -> 0.59kb (1.62%)
/manual/images/sg_search.jpg -- 11.29kb -> 11.11kb (1.56%)
/imgsrc/srv/justify-left.svg -- 1.20kb -> 1.19kb (1.14%)
/imgsrc/srv/justify-full.svg -- 1.20kb -> 1.19kb (1.14%)
/imgsrc/srv/star.svg -- 1.20kb -> 1.19kb (1.14%)
/recipes/icons/old_games.png -- 0.44kb -> 0.44kb (1.11%)
/recipes/icons/novaya_gazeta_europe.png -- 2.65kb -> 2.62kb (1.03%)
/imgsrc/srv/slower.svg -- 0.85kb -> 0.84kb (0.92%)
/imgsrc/srv/reference-mode.svg -- 0.80kb -> 0.80kb (0.85%)
/imgsrc/srv/faster.svg -- 1.09kb -> 1.08kb (0.72%)
/imgsrc/srv/convert.svg -- 1.64kb -> 1.63kb (0.42%)
/imgsrc/srv/global-search.svg -- 2.10kb -> 2.09kb (0.33%)
/recipes/icons/7x7.png -- 1.44kb -> 1.43kb (0.27%)
/recipes/icons/ukraiyns_tizhdien.png -- 0.56kb -> 0.56kb (0.17%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2022-07-22 07:28:11 +00:00

1 line
3.8 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="svg2" width="128" height="128" version="1.1" viewBox="0 0 128 128"><defs id="defs4"><radialGradient id="radialGradient4148" cx="64" cy="999.362" r="29" fx="64" fy="999.362" gradientTransform="matrix(1,0,0,1.0000021,1.0000001e-7,11.18662)" gradientUnits="userSpaceOnUse" xlink:href="#linearGradient4142"/><linearGradient id="linearGradient4142"><stop style="stop-color:#34ae3d;stop-opacity:1" id="stop4144" offset="0"/><stop style="stop-color:#26822e;stop-opacity:1" id="stop4146" offset="1"/></linearGradient></defs><metadata id="metadata7"/><g id="layer1" transform="translate(0,-924.36216)"><path id="path6" d="m 57.001962,957.16689 v 0 c -0.01134,-11.02798 -9.6327,-19.99349 -21.450244,-19.99349 h -13.10652 c -11.69406,0 -21.2322597,8.78334 -21.44519972,19.63955 l 0.0063,0.36565 c 0.00504,11.02668 9.6263997,19.9935 21.4451997,19.9935 h 13.10526 c 2.628364,0 5.144584,-0.45153 7.476844,-1.257 -3.20166,-1.85426 -5.89428,-4.41639 -7.824604,-7.45348 h -12.7575 c -6.78636,0 -12.3732,-4.53741 -12.9641397,-10.29538 h -0.05292 v -1.00065 c 0.0063,-6.22121 5.8476597,-11.28302 13.0107597,-11.28302 h 13.10526 c 6.786364,0 12.379504,4.5257 12.964144,10.29538 h 0.05292 l 0.0063,0.98764 v 0.013 c -0.0063,2.13403 -0.70308,4.12232 -1.8963,5.81783 1.89,1.96486 4.70736,3.25699 7.88508,3.42876 1.4994,-2.67144 2.38014,-5.68511 2.43936,-8.89265 z" style="fill:#2271d5;fill-opacity:1;stroke-width:1.28045213"/><path id="path8" d="m 120.74662,943.07841 c -4.0635,-3.80612 -9.4563,-5.90371 -15.19686,-5.90371 H 92.444502 c -11.81754,0 -21.4389,8.96551 -21.4452,19.99349 v 0 0.0742 c 0.01764,3.31685 0.90342,6.42811 2.4444,9.17242 3.16008,-0.21991 5.94216,-1.56149 7.79058,-3.53807 -1.134,-1.68249 -1.8018,-3.62264 -1.8018,-5.69551 0,-0.013 0,-0.013 0,-0.013 0.0063,-6.22121 5.84766,-11.28302 13.01076,-11.28302 H 105.5485 c 7.1694,0 13.01076,5.06311 13.01706,11.28302 0,6.23422 -5.84136,11.29603 -13.01706,11.29603 H 92.591922 c -1.91898,3.01236 -4.58388,5.55108 -7.74774,7.40404 2.3625,0.8406 4.92534,1.30514 7.60032,1.30514 h 13.105258 c 11.81754,0 21.4389,-8.96682 21.45024,-19.9935 0.001,-5.31815 -2.22012,-10.3201 -6.25338,-14.10149 z" style="fill:#2271d5;fill-opacity:1;stroke-width:1.28045213"/><g id="g4145" transform="matrix(1.26,0,0,1.3012362,-13.737501,-323.90011)" style="fill:#2caf45;fill-opacity:1"><path style="fill:#2caf45;fill-opacity:1" id="path4" d="m 54.769431,969.13597 c -2.086,0 -4.087,0.347 -5.935,0.965 2.541,1.435 4.673,3.394 6.211,5.728 h 13.303 c 1.523,-2.315 3.638,-4.266 6.146,-5.69 -1.875,-0.647 -3.909,-1.003 -6.038,-1.003 z"/><path style="fill:#2caf45;fill-opacity:1" id="path10" d="m 85.480431,984.49997 c 0,-2.559 -0.703,-4.968 -1.936,-7.097 -2.508,0.169 -4.72,1.2 -6.188,2.719 0.9,1.294 1.425,2.785 1.43,4.378 v 0 c 0,4.791 -4.631,8.681 -10.326,8.681 h -13.691 c -5.69,0 -10.326,-3.891 -10.326,-8.681 v 0 c 0,-1.64 0.558,-3.168 1.5,-4.472 -1.5,-1.5 -3.736,-2.494 -6.253003,-2.625 -1.237,2.119 -1.94,4.538 -1.94,7.097 v 0 c 0,8.475 7.636003,15.375 17.024003,15.375 h 13.687 c 9.383,0 17.019,-6.899 17.019,-15.375 z"/></g><path id="path4-3" d="m 93,1006.5963 v 7.9091 q 0,1.6479 -1.15341,2.801 -1.1534,1.1535 -2.80113,1.1535 H 71.90909 v 17.1366 q 0,1.6475 -1.153401,2.8009 -1.153414,1.1535 -2.801139,1.1535 h -7.90909 q -1.647735,0 -2.801139,-1.1535 -1.153411,-1.1534 -1.153411,-2.8009 v -17.1366 H 38.95455 q -1.647725,0 -2.801135,-1.1535 Q 35,1016.1533 35,1014.5054 v -7.9091 q 0,-1.6477 1.153415,-2.8011 1.15341,-1.1535 2.801135,-1.1535 h 17.13636 v -17.13638 q 0,-1.64771 1.153411,-2.80112 1.153404,-1.15342 2.801139,-1.15342 h 7.90909 q 1.647725,0 2.801139,1.15342 1.153401,1.15341 1.153401,2.80112 v 17.13638 h 17.13637 q 1.64773,0 2.80113,1.1535 Q 93,1004.9486 93,1006.5963 Z" style="fill:url(#radialGradient4148);fill-opacity:1"/></g></svg>